更新时间:
列车时刻表查询最新版
2686/2687时刻表
车次:2686/2687 | 类型:普快 | 始发站:丹东 | 终点站:满洲里
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东 | 16:20 | 16:20 | 00:00 | - |
2 | 五龙背 | 16:41 | 16:43 | 00:21 | 24 |
3 | 凤凰城 | 17:13 | 17:18 | 00:53 | 60 |
4 | 长虹 | 17:37 | 17:40 | 01:17 | 89 |
5 | 通远堡 | 18:03 | 18:05 | 01:43 | 117 |
6 | 连山关 | 18:34 | 18:36 | 02:14 | 144 |
7 | 本溪 | 19:17 | 19:25 | 02:57 | 188 |
8 | 沈阳 | 20:26 | 20:46 | 04:06 | 272 |
9 | 彰武 | 22:47 | 22:49 | 06:27 | 446 |
10 | 甘旗卡 | 23:42 | 23:44 | 07:22 | 512 |
11 | 通辽 | 00:41 | 00:54 | 08:21 | 588 |
12 | 开通 | 02:51 | 02:53 | 10:31 | 758 |
13 | 洮南 | 03:38 | 03:41 | 11:18 | 826 |
14 | 白城 | 04:09 | 04:19 | 11:49 | 858 |
15 | 镇赉 | 04:46 | 04:58 | 12:26 | 896 |
16 | 泰来 | 05:46 | 05:48 | 13:26 | 960 |
17 | 榆树屯 | 07:16 | 07:18 | 14:56 | 1054 |
18 | 大民屯 | 07:31 | 07:32 | 15:11 | 1067 |
19 | 齐齐哈尔 | 07:46 | 08:04 | 15:26 | 1076 |
20 | 富拉尔基 | 08:44 | 08:46 | 16:24 | 1118 |
21 | 龙江 | 09:25 | 09:27 | 17:05 | 1157 |
22 | 碾子山 | 09:52 | 09:54 | 17:32 | 1167 |
23 | 扎兰屯 | 10:48 | 10:52 | 18:28 | 1187 |
24 | 哈拉苏 | 11:20 | 11:22 | 19:00 | 1197 |
25 | 巴林 | 12:09 | 12:11 | 19:49 | 1202 |
26 | 喇嘛山 | 12:23 | 12:25 | 20:03 | 1207 |
27 | 雅鲁 | 12:49 | 12:51 | 20:29 | 1212 |
28 | 博克图 | 13:30 | 13:36 | 21:10 | 1241 |
29 | 西岭口 | 14:23 | 14:25 | 22:03 | 1284 |
30 | 乌奴耳 | 14:45 | 14:47 | 22:25 | 1306 |
31 | 免渡河 | 15:13 | 15:16 | 22:53 | 1336 |
32 | 牙克石 | 15:42 | 15:46 | 23:22 | 1369 |
33 | 海拉尔 | 17:19 | 17:30 | 24:59 | 1451 |
34 | 扎赉诺尔西 | 19:08 | 19:17 | 26:48 | 1614 |
35 | 满洲里 | 19:46 | 19:46 | 27:26 | 1624 |
从丹东到满洲里,可以坐2686/2687次列车
2686/2687次列车共经过35个站,依次是:丹东,五龙背,凤凰城,长虹,通远堡,连山关,本溪,沈阳,彰武,甘旗卡,通辽,开通,洮南,白城,镇赉,泰来,榆树屯,大民屯,齐齐哈尔,富拉尔基,龙江,碾子山,扎兰屯,哈拉苏,巴林,喇嘛山,雅鲁,博克图,西岭口,乌奴耳,免渡河,牙克石,海拉尔,扎赉诺尔西,满洲里,
本站所涉及的2686/2687次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解2686/2687次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422501 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。