更新时间:
列车时刻表查询最新版
1802时刻表
车次:1802 | 类型:普快 | 始发站:齐齐哈尔 | 终点站:昌平北
# | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 总时间(小时) | 里程(公里) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐齐哈尔 | 13:21 | 13:21 | 00:00 | - |
2 | 泰康 | 14:12 | 14:18 | 00:51 | 10 |
3 | 大庆西 | 14:47 | 15:16 | 01:26 | 52 |
4 | 银浪 | 15:36 | 15:41 | 02:15 | 74 |
5 | 林源 | 15:58 | 16:00 | 02:37 | 92 |
6 | 新华屯 | 16:23 | 16:25 | 03:02 | 118 |
7 | 太阳升 | 17:03 | 17:05 | 03:42 | 141 |
8 | 劳动屯 | 17:13 | 17:15 | 03:52 | 149 |
9 | 新肇 | 17:30 | 17:33 | 04:09 | 170 |
10 | 大安北 | 17:56 | 18:04 | 04:35 | 197 |
11 | 建设 | 18:13 | 18:15 | 04:52 | 206 |
12 | 海坨子 | 18:31 | 18:33 | 05:10 | 228 |
13 | 乾安 | 18:50 | 18:53 | 05:29 | 252 |
14 | 官字井 | 19:04 | 19:06 | 05:43 | 265 |
15 | 工农湖 | 19:22 | 19:28 | 06:01 | 286 |
16 | 巨宝 | 19:45 | 19:47 | 06:24 | 310 |
17 | 庆丰 | 19:57 | 19:59 | 06:36 | 322 |
18 | 太平川 | 20:22 | 20:25 | 07:01 | 352 |
19 | 宝龙山 | 21:11 | 21:13 | 07:50 | 410 |
20 | 通辽 | 22:03 | 22:15 | 08:42 | 473 |
21 | 奈曼 | 00:11 | 00:13 | 10:50 | 638 |
22 | 赤峰 | 02:30 | 02:40 | 13:09 | 823 |
23 | 四合永 | 05:14 | 05:20 | 15:53 | 973 |
24 | 隆化 | 06:46 | 07:12 | 17:25 | 1035 |
25 | 滦平 | 08:24 | 08:28 | 19:03 | 1104 |
26 | 怀柔北 | 10:35 | 10:46 | 21:14 | 1220 |
27 | 昌平北 | 11:40 | 11:40 | 22:19 | 1225 |
从齐齐哈尔到昌平北,可以坐1802次列车
1802次列车共经过27个站,依次是:齐齐哈尔,泰康,大庆西,银浪,林源,新华屯,太阳升,劳动屯,新肇,大安北,建设,海坨子,乾安,官字井,工农湖,巨宝,庆丰,太平川,宝龙山,通辽,奈曼,赤峰,四合永,隆化,滦平,怀柔北,昌平北,
本站所涉及的1802次列车相关资料部分来源于网络或社会公开资源,本站搜集整理此类信息旨在方便网民查询了解1802次列车,本站尽可能做到及时更新并力求资料真实完整,但并不担保所有信息绝无差错,如有缺漏错误请反馈我们,核实后,我们将立即处理。
热门查询
最近查询
列车时刻表查询最新版工具简介:
- 栏目:交通出行
- 使用次数:1422557 次浏览
- 列车时刻表查询最新版工具链接:https://www.achaxun.com/lieche.html
列车时刻表的具体信息会根据各个铁路集团公司的安排有所不同,并且会根据季节和运输需求进行调整。根据最新的信息,自2024年6月15日零时起,全国铁路实行了新的列车运行图。